داشبورد
تاریخ تراکنش
| نام | کارت | تاریخ | میزان | وضعیت | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                                         | 
                                                    
                                                         | 
                                                    27.03.2018 | 8,459.56 تومان | ناموفق | 
| 
                                                         | 
                                                    
                                                         | 
                                                    28.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده | 
| 
                                                         | 
                                                    
                                                         | 
                                                    28.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده | 
| 
                                                         | 
                                                    
                                                         | 
                                                    29.03.2018 | 8,459.56 تومان | ناموفق | 
| 
                                                         | 
                                                    
                                                         | 
                                                    31.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده | 
| 
                                                         | 
                                                    
                                                         | 
                                                    27.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده | 
| 
                                                         | 
                                                    
                                                         | 
                                                    28.03.2018 | 8,459.56 تومان | ناموفق | 
| 
                                                         | 
                                                    
                                                         | 
                                                    28.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده | 
| 
                                                         | 
                                                    
                                                         | 
                                                    29.03.2018 | 8,459.56 تومان | پرداخت شده | 
| 
                                                         | 
                                                    
                                                         | 
                                                    31.03.2018 | 8,459.56 تومان | ناموفق | 
فروش روزانه
خرداد 98