نوار کناری شده
تاریخ تراکنش
نام | کارت | تاریخ | میزان | وضعیت |
---|---|---|---|---|
کاربر وردپرس | **** 3256 | 27.03.2018 | 6,584.22 تومان | ناموفق |
کاربر وردپرس | **** 8451 | 28.03.2018 | 6,584.22 تومان | پرداخت شده |
کاربر وردپرس | **** 2258 | 28.03.2018 | 6,584.22 تومان | پرداخت شده |
کاربر وردپرس | **** 6950 | 29.03.2018 | 6,584.22 تومان | ناموفق |
کاربر وردپرس | **** 0021 | 31.03.2018 | 24.95 تومان | پرداخت شده |
کاربر وردپرس | **** 2840 | 27.03.2018 | 24.95 تومان | پرداخت شده |
کاربر وردپرس | **** 2015 | 28.03.2018 | 24.95 تومان | ناموفق |
کاربر وردپرس | **** 0325 | 28.03.2018 | 24.95 تومان | پرداخت شده |
کاربر وردپرس | **** 9058 | 29.03.2018 | 24.95 تومان | پرداخت شده |
مایکل صیدرا | **** 2577 | 31.03.2018 | 24.95 تومان | ناموفق |
فروش روزانه
خرداد 98